おわりに
ご紹介した主要なパラメータを合わせると以下のような組み合わせができます。
productType | chargePermission | paymentIntent | ボタンイメージ |
---|---|---|---|
SignIn | 対象外 | ![]() | |
PayAndShip | OneTime | AuthorizeWithCapture | ![]() |
Authorize | |||
Confirm | |||
Recurring | AuthorizeWithCapture | ||
Authorize | |||
Confirm | |||
PayOnly | OneTime | AuthorizeWithCapture | |
Authorize | |||
Confirm | |||
Recurring | AuthorizeWithCapture | ||
Authorize | |||
Confirm |
お疲れ様でした。 主要パラメータのご説明は以上となります。
ここまでがAmazon Payの概要説明となります。
これまで学んだことをフロー図に落とすとどうなるか、を次の章で見ていきましょう。